| (B) |   1. | 
ÀVÀR¯ß«ã±i¤§¯fºA¡A¥i¦b¦óºØ¯e¯f¥X²{¡G
(1) ¤T¦y䳬Âꤣ¥þ¡C
(2) ¤ßÁY©Ê¤ß¥]½¤ª¢¡]constrictive pericarditis¡^¡C
(3) ¥D°Ê¯ß䳬Âꤣ¥þ¡C
(4) ÂX¤j©Ê¤ß¦Ù¯g¡C
 | 
| A. | 1+2+3 | 
| B. | 1+2+4 | 
| C. | 1+3 | 
| D. | 1+3+4 | 
| E. | 2+3+4 | 
|   | 
| (C) |   2. | 
¨Ï¥Î«D«I¥Ç©Ê©I§lªvÀø¡]Noninvasive ventilation¡^ªº¾AÀ³¯g¡A¤U¦C¦óªÌ°£¥~¡H
 | 
| A. | °Ê¯ß¦åpH > 7.22¡C | 
| B. | ¤ßŦ´`Àô¥\¯àéw¡C | 
| C. | ©I§l¹D¤Àªcª«¹L¦h¡C | 
| D. | µL¤W©I§l¹Dªý¶ë¯fÅÜ¡C | 
| E. | ¯«´¼²M·¡¡B¦X§@ªº¯f¤H¡C | 
|   | 
| (D) |   3. | 
¦³Ãö¶Ý»Ì²ÓM½F¤§±Ôz¡A¦óªÌ¦³»~¡H
(1) §¿catecholamine¤§´ú©w¤ñmetanephrine¡BVMA´ú©w¶EÂ_²v°ª¡C
(2) paroxysmal°ª¦åÀ£¤ñ«ùÄò©Ê°ª¦åÀ£±`¨£¡C
(3) ³N«á§C¦åÀ£¥i¥Î£\-ªýÂ_¾¯©ó³N«e¨Ï¥Î¨Ó¹w¨¾¡C
(4) ©óMEN¯gÔ¸s®É¡AÀ³¥ý¤Á°£¶Ý»Ì²ÓM½F¡C
(5) ²Ó°w¬ï¨ë²ÓM¾Ç¥i¥Î¨ÓŲ§O¶EÂ_¡C
 | 
| A. | 1+3 | 
| B. | 2+4 | 
| C. | 3+5 | 
| D. | 2+5 | 
| E. | 1+4 | 
|   | 
| (D) |   4. | 
¥þ¨©Ê¬õ´³©Ê¯T½H(SLE)®É¡A¦³¦óºØ²Õ¦X¡A»Ýn°ª¾¯¶qÃþ©T¾J©Î¨ä¥L±j¤OªºªvÀø¡H
 | 
| A. | Fever and arthritis | 
| B. | Pleurisy and Raynaud's phenomenon | 
| C. | Peripheral neuropathy and skin vasculitis | 
| D. | Central nervous system disease and hemolytic anemia (marked) | 
| E. | Skin vasculitis and splenomegaly | 
|   | 
| (A) |   5. | 
¹ï©ó¹¹DÀR¯ß¦±±i¥X¦åªº±wªÌ¡A¤U¦C¦UºØªvÀø¤è¦¡¡A¦óªÌ¿ù»~¡H
 | 
| A. | «æ©Ê¥X¦å®É¡A¥i¦Ò¼{¨Ï¥ÎH2-receptor blocker¡C | 
| B. | «æ©Ê¥X¦å®É¡A¥i¦Ò¼{¨Ï¥ÎVasopressin©Î¨äl¥Íª«¡C | 
| C. | «æ©Ê¥X¦å®É¡A¥i¦Ò¼{¬I¥HEndoscopic sclerotherapy©Îligation¡C | 
| D. | ±¡ªpéw«á¡A¥i¦Ò¼{¨Ï¥Îpropranololµ¥«D¿ï¾Ü©Ê£]-adrenergic blocker¨Ó¹w¨¾¨ä¦A¥X¦å¡C | 
| E. | ¤@¦A¥X¦åªÌ¡A¥i¦Ò¼{¨Ï¥ÎTIPS¡]Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunting¡A¤@ºØ¥´³q¨xÀR¯ß©M¨xªù¯ß¤§§Þ³N¡^¡C | 
|   | 
| (B) |   6. | 
¤U¦C¨º¤@Ó°ò¦](gene)»P²ÓMä¤`(apoptosis)¦³Ãö¡H
 | 
| A. | Bcl-1 | 
| B. | Bcl-2 | 
| C. | Bcl-6 | 
| D. | c-myc | 
| E. | ras-gene | 
|   | 
| (D) |   7. | 
¤U¦C¦³Ãö¨ÅÁÞúC¯Ê¥F¯g¡]lactase deficiency¡^¤§±Ôz¡A¦óªÌ¥¿½T¡H
(1) ±wªÌÁT«K¤§pHȱ`¸û§C
(2) ¯gª¬±`¶}©l©ó¥®¦~´Á
(3) ¥Õ¤H¤§¿©±w²v¤Ö©ó¶Â¤H¤ÎªF¤è¤H
(4) ¨ÅÁÞ©I§l²B§t¶q´ú©w¦³§U¶EÂ_
(5) ¹ïÀu¹T¨Å¡]yogurt¡^¥ç¤£¯à§Ô¨ü
 | 
| A. | 1+2+3+4 | 
| B. | 2+3+4+5 | 
| C. | 1+3+4+5 | 
| D. | 1+3+4 | 
| E. | 2+3+4 | 
|   | 
| (B) |   8. | 
¥Ö½§¤W§e²{·L¦åºÞÂX±i(telangiectasia)¡A±`»P¨ä¥¦¯e¯f¦³Ãö¡A¦pªG¬O¦b«ü¥Ò©P³ò¡A«h¤U¦C¦óªÌ¥¿½T¡H
(1) Cirrhosis(¨xµw¤Æ)
(2) Dermatomyositis(¥Ö¦Ùª¢)
(3) Lupus erythematosus(¬õ´³©Ê¯T½H)
(4) Scleroderma(µw¥Ö¯g)
(5) Tuberculoid leprosy(µ²®Ö«¬³ÂºÆ)
 | 
| A. | 1+2+5 | 
| B. | 2+3+4 | 
| C. | 3+4 | 
| D. | 2+3+5 | 
| E. | 1+5 | 
|   | 
| (D) |   9. | 
ºë¯«¯«¸g§K¬Ì¾Ç¡]Psychoneuroimmunology¡^¬O¬ã¨sÀ£¤O»P§K¬ÌÃö«Yªº·s¿³¬ì¾Ç¡Aºî¦X¹L¥hªº¬ã¨sµo²{¡A¤U¦C¨º¶µ±Ôz¬°¥¿½T¡H
 | 
| A. | §K¬Ì¥\¯à¤£¨ü¶Ê¯v¼vÅT | 
| B. | ²O¤Ú²y¤£·|¤Àªc¯«¸g¶Ç¾Éª«½è¡]neurotransmitters¡^ | 
| C. | ¥Íªø¿E¯À¡]growth hormone¡^¤£·|¼vÅT§K¬Ì¤O | 
| D. | ³z¹L¨î¬ù¡]conditioning¡^¥i¼vÅT§K¬Ì¨t²Î¥\¯à | 
| E. | ÃĪ«ÀݥΦp°sºë»P¥§¥j¤B¨Ã¤£·|¼vÅT§K¬Ì¨t²Î¥\¯à | 
|   | 
| (D) |  10. | 
¤@¦ì66·³¨k©Ê¯f¤HÁy³¡¡BÀV³¡¤ÎI³¡¦³¬õ´³¡A¦h¼ÆÃö¸`»Äµh¡A¥|ªÏªºªñºÝ¦Ù¦×µL¤O¡A¦³¤G¬P´Á¤§¤[¡C¸g©â¦åÀˬdµo²{CPK (MM type)¡AGPT¤Îaldolase§¡¦³©úÅã¼W¥[¡A¶EÂ_¬°dermatomyositis¡C¸Õ°Ý³oÓ¯f¤HÁÙ¥²¶·±µ¨ü¨ÇÀˬd¡H
 | 
| A. | ¥Ö½§ªº¯f²zÀˬd | 
| B. | ¦Ù¦×¤Î¯«¸g¾ÇÀˬd | 
| C. | §K¬Ì¦å²M¾ÇÀˬd | 
| D. | ¸~½Fªº¿zÀË | 
| E. | ¤ßªÍ¥\¯àªºÀˬd | 
|   | 
| (B) |  11. | 
¦³¤@40·³¨k©Ê³ÌªñÅ髼W¥[¡]5¤½¤ç/2¤ë¡^¡A¤â¦³³Â¤ì·P¡A®É±`·Pı«å¡B¦h¦½¡A²z¾ÇÀˬd²{BP 146/94 mmHg¡APR 72/min¡Aregular¡AÁy³¡ªo¥ú¡A¦³carpal tunnel syndrome¡A¸g¸ß°Ý¯f¤Hµo²{¾c¤l¸¹¼ÆÅܤj¡C¿ï¤@³Ì¾A·í¤§µª®×¡G
 | 
| A. | ¯f¤H¦³dysmetabolic syndrome X | 
| B. | ¯f¤Hªº¤â³Â¤ì¬O¦]ªÏºÝ³n²Õ´À£¢©ÒP | 
| C. | °ò¦¥Íªø¿E¯À´ú©w¥iŲ§O¶EÂ_ | 
| D. | µ¹¤©¯f¤HL-Dopa¡A¥Íªø¿E¯À¦å¼ß¿@«×À³¤É°ª | 
| E. | Octreotide (Sandostatin)ªºªvÀø§K°£¤Ftrans-sphenoid surgery | 
|   | 
| (D) |  12. | 
¦³ÃöºKµÊ¡]splenectomy¡^¡A¤U¦C¨º¤@¶µ±Ôz¬O¿ù»~ªº¡H
 | 
| A. | ¥Î©óªvÀø¥ý¤Ñ©Ê²yª¬¬õ¦å²y¯g¡]congenital spherocytosis¡^ | 
| B. | ¥Î©óªvÀøµÊ¤®¶i¡]hypersplenism¡^©Ò¾ÉP¤§¦å²y´î¤Ö¯g¡]cytopenia¡^ | 
| C. | ¥Î©óªvÀø¾vª¬²ÓM©Ê¥Õ¦å¯g¡]hairy cell leukemia¡^ | 
| D. | ºKµÊ«á¡A±`¨£WBC¼Æ¼W¥[¡A¦ý¬õ¦å²y§ÎºA«h¨S¦³ÅÜ¤Æ | 
| E. | 20·³¥H¤U±wªÌ¡AºKµÊ«á¡A¸û©ö¦³ÄY«²Óµß·P¬V | 
|   |