| (B) |   1. | 45·³¤k¯f¤HªºµÇŦ¶WµªiÀˬd¦p¹Ï67¡A¤U¦C¦³Ãö¦¹¯f¤Hªº±Ôz¦óªÌ¤£¥¿½T¡H | 
      | A. | ¬ù¦³50%¯f¤H¦b60·³¥ª¥k·|¶i®i¬°¥½´ÁµÇ°IºÜ¡A¤@¨Ç¦MÀI¦]¤l¥]¬A¨k©Ê¡B30·³¤§«e¶EÂ_¦¹¯f¡B35·³¤§«eµo¥Í°ª¦åÀ£¡BPKD1°ò¦]«¬µ¥¡C | 
      | B. | ¥Ø«e¤wª¾¦³¨âÓ°ò¦]©M¦¹¯f¦³Ãö¡A¨ä¤¤PKD1¸û¦h¡A¬ù¦û65%¡A¦ì¸m¦b²Ä¥|¹ï¬V¦âÅé¡A¨äÂàĶªº³J¥Õ½èºÙpolycystin 1¡A¥i¯à©MÂ÷¤l³q¹Dªº½Õ¸`¦³Ãö¡C | 
      | C. | ¬ù¦³¥|¦¨ªº¯f¤Hµo¥Í¦×²´¥i¨£¦å§¿¡A²Ä¤@¦¸¦å§¿Yµo¥Í¦b30·³¤§«e¡A¹w«á¸û®t¡C±`¨£ªºì¦]¬OÅn¸~¥X¦å¡A¦ý¦å§¿±`¤£¶W¹L¤@¶g¡C | 
      | D. | Æ`¤º¦åºÞ½Fµo¥Íªº¤ñ²v¬ù¦b5-10%¡A³q±`¦³®a±Ú¸s»E©Ê¡C¿zÀËÆ`¤º¦åºÞ½F¨Ã¤£»Ýn¡C | 
      | E. | ³o¨Ç¯f¤H±µ¨üµÇŦ²¾´Óªº¹w«á¡A©M¨ä¥LµÇŦ¯e¯f±µ¨ü²¾´Ó¬Û·í¡A¥B²¾´Ó¤£¶·±N¦hÅnµÇºK°£¡A°£«DÅn¸~±`¨Öµo·P¬V©Î¥X¦å¡C | 
|   | 
      | (E) |   2. | 25·³¨k©Ê¦]¤UªÏ¤ô¸~¦í°|¡A¯f¤H¹L¥h¥v¨ÃµL¯S®í¡C¦í°|Àˬd¦åÀ£¬°140/90 mmHg¡C§¿²G¤ÀªRµo²{500 mg/dL³J¥Õ§¿¡A¨H¾ýª«¤¤°ª¿Ãè¤U¦³5-10 RBC¡A¨ÃµLRBC cast¡C¥Í¤ÆÀˬd¶EÂ_¬°µÇ¯f¯gÔ¸s¡F¦å²M§K¬Ì¾ÇÀˬdµL¯S®íµo²{¡C¤U¦C¦óªÌ¤£¥¿½T¡H | 
      | A. | ³o¦~ÄÖªºµÇ¯f¯gÔ¸s¥Ñìµo©ÊµÇµ·²yª¢¤Þ°_ªºµo¥Í²v¡A¨Ì¦¸¬°¡Gminimal 
      change disease (MCD)> focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) >  membranous glomerulopathy (MN) | 
      | B. | ¦³µÇ¯f¯gÔ¸sªºFSGS¤ñ¨S¦³µÇ¯f¯gÔ¸sªºFSGS¸û®e©ö¶i®i¬°¥½´ÁµÇ°IºÜ¡C¬ù¦³40%ªºFSGS¹ï©óÃþ©T¾JªvÀø¥i¥H±o¨ì§¹¥þ½w¸Ñ¡C¯f²z¤Á¤ùªºµ²ªG¨ÃµLªk¹w´úþ¨Ç¯f¤H¹ïÃþ©T¾J¦³®Ä¡C | 
| C. | ³oÓ¦~ÄÖªºMCD¹ïÃþ©T¾Jªº¤ÏÀ³¸û¤p«ÄªºMCD®t¡]¬ù75%¥i¥H½w¸Ñ¡^¡A¦ý¬O¦Aµoªº±¡§Î¸û¤Ö¡C¹ï©ó¸g±`¦Aµoªº¯f¤H¡AÀ³¦Ò¼{cyclophosphamide¡C | 
      | D. | MNªº¯f¤HY¤£ªvÀø¡A¸g¹L4¦~¦³35%¯f¤H·|¶i®i¬°¥½´ÁµÇ°IºÜ¡C¹q¤lÅã·LÃ誺¯f²z¶EÂ_Y¬°²ÄIII©MIV´Á¡A¹w«á¸û®t¡C | 
      | E. | ¦UºØµÇµ·²yª¢ªº¹w«á¤£¦P¡A¸g¹LÂå®vªº¸Ô²Ó¸Ñ»¡¡A¯f¤H¤´©Úµ´°µµÇŦ¤Á¤ù¡A¦]¦¹§^¤HµLªk³]©wªvÀøpµeªvÀø¦¹¯f¤H¡C | 
|   | 
| (C) |   3. | ¦³Ãöangiotensin-converting enzyme inhibitorsªºµÇŦ«OÅ@§@¥Î¡A¤U¦C¦óªÌ¦³»~¡H | 
      | A. | ¥i¥H°§C¦åÀ£¡C | 
      | B. | ¥i¥H°§CµÇµ·²y¤ºÀ£¤O¡C | 
      | C. | °§CµÇŦ¦å¬y¡C | 
| D. | §í¨î§]¾½²ÓMªº¬¡©Ê©M²¾¦æ¡C | 
| E. | °§C³J¥Õ§¿¡C | 
|   | 
      | (D) |   4. | ¦³Ãö¿}§¿¯fµÇ¯fÅܪº±Ôz¡A¤U¦C¦óªÌ¦³»~¡H | 
| A. | ²Ä¤@«¬¿}§¿¯f¤H¸û²Ä¤G«¬ªÌ¦³¸û°ªªº¤ñ²vµo¥ÍµÇ¯fÅÜ¡C | 
      | B. | ¦b¥xÆW²Ä¤G«¬¿}§¿¯f¤H¦³¥|¦¨¥H¤W¥i¥Hµo²{¦³¤£¥¿±`ªº§¿³J¥Õ¡C | 
      | C. | ÄY®æ±±¨î¦å¿}¥i¥H°§C·L¥Õ³J¥Õ§¿¡]microalbuminuria¡^ªºµo¥Í¡C | 
      | D. | ²Ä¤@«¬¿}§¿¯f¤HÀ³¸Ó¦b¶EÂ_«á¡A´Nn¨C¦~¿zÀË·L¥Õ³J¥Õ§¿¡A¦Ó²Ä¤G«¬¯f¤H«h¦b¶EÂ_¿}§¿¯f¤¦~«á¡A¨C¦~¿zÀˤ@¦¸¡C | 
      | E. | µL½×²Ä¤@«¬©Î²Ä¤G«¬¡A¦åÀ£À³±±¨î¦b130/80 mmHg¥H¤U¡C | 
      |   | 
      | (C) |   5. | 42·³¨k¯f¤H¦]ÀYµh¡Bµo¿N¡B¥H¤Î·NÃѵy¦³²V²c¬ù¤@¬P´Á¡C¯«¸g¾ÇÀˬd¨ÃµL¯S®í¤§³B¡A¦åÀ£¬°159/105 mmHg¡A²ä¤lµL»øµw±¡§Î¡C§¿²G¤ÀªR¦³++³J¥Õ§¿¡A+++¼ç¦å¡A¨H¾ýª«°ª¿Ãè¤U¦³5-10 RBC¡A5-8 WBC¡C ¥Í¤ÆÀˬd¡GBUN 32 mg/dL¡Acreatinine 2.7 mg/dL¡AGOT 80 IU/L¡ALDH 1880 IU/L¡AHb 9.0 g/dL¡AWBC 11,000¡Aplatelet 49,000¡C¦å²G©Ù¤ù¦p¹Ï71©Ò¥Ü¡C¤U¦C¦³Ãö¦¹¯f¤Hªº±Ôz¦óªÌ¦³»~¡H | 
      | A. | ¯f¤Hªºprothrombin time ©M partial thromboplastin timeÀ³¸Ó¥¿±`¡C | 
      | B. | ¯f¤H¦å¤¤ªºhaptoglobinÀ³¸Ó«Ü§C¡C | 
| C. | ¥DnªºªvÀø¤èªk¬Oµ¹¤©methylprednisolone¤j¾¯¶q¡A1g/day x 3 days¡C | 
| D. | §Ü¦å¤pªOªºÃĪ«ticlopidine·|¤Þ°_Ãþ¦üªº¯e¯f¡C | 
      | E. | HIV·P¬Vªº¯f¤H¤]¥i¥H¦³Ãþ¦üªºªí²{¡C | 
|   | 
      | (D) |   6. | 63·³¨k©Ê¡A±w¦³ªÍÀù±µ¨ü¤Æ¾ÇªvÀø¤T¤Ñ«á¡C¦]·NÃѤ£²M³Q°e¦Ü«æ¶E³B¡C®a¤H§iª¾¯f¤H¹¼¤¤£¦n¡A¦³äú¤ß¦ýµL¹Ã¦R¡F¨ÅéÀˬd¡AÅé·Å36.8¢XC¡A¦åÀ£124/75 mmHg¡A¯ß·i78¡A©I§l18¡C¯f¤H°£¹ï®ÉªÅ¦³¿ù¶Ã¤Î¶ÝºÎ¥~¡A¨ä¥L¯«¸g¾ÇÀˬdµL²§±`¡F¤UªÏµL¤ô¸~¡C§¿²GÀˬd¥¿±`¡F§¿¯À´á18 mg/dL¡A§¿»Ä2.5 mg/dL¡AALT 20U/L¡A¦å¿}98 mg/dL¡C¦å²M¹q¸Ñ½è¡ANa+ 118¡AK+ 3.5¡ACl- 79¡ACa++ 2.4¡]¹q¸Ñ½è³æ¦ìmmol/L¡^¡C¹ï¦¹¯f¤H¤U¦C¦óªÌ±Ôz¤£«ê·í¡H | 
      | A. | ¦³Ãö³o¦ì¯f¤Hªº¶EÂ_¡A´ú©w§¿²Gªºº¯³zÀ£¤ñ§¿²G¶uÂ÷¤l¿@«×¥i¾a¡C | 
      | B. | ¯f¤H¬O¤p²ÓMªÍÀù¡]small cell lung cancer¡^¡A¥H¥Ø«e«ØÄ³ªº¤Æ¾ÇÀøªk©Ò¨Ï¥ÎªºÃĪ«¡AÀ³¸Ó¤£·|¤Þ°_³oºØ±¡ªp¡C | 
      | C. | ¯f¤Häú¤ß¥i¯à·|³y¦¨§C¶u¦å¯g¡A¥Dn¬Ovasopressin ¤Àªc¼W¥[¡C | 
      | D. | ¥¿½Tªº¶EÂ_¥²¶·´ú©w¦å¼ßªºvasopressin¿@«×¡C | 
      | E. | ³o¦ì¯f¤Hªº¸£À£À³¸Ó¬O¼W¥[ªº¡C | 
|   | 
      | (C) |   7. | ©Ó¤WÃD¸g¹LªvÀø«á¤T¤Ñ¡A¯f¤H¥X²{·NÃѧó¥[¼Ò½k¡Bconjugate 
      gaze¥X²{»Ùê¡B¥|ªÏ»´Åõ¡]quadriparesis¡^¡A¹q¸£Â_¼hÄá¼v¦p¹Ï73 ¡C¤U¦C¦óªÌ±Ôz¥¿½T¡H | 
      | A. | ¦pªG¦bÁB¥¿§C¶u¦å¯g®É¡A¦P®Éµ¹¤©10%mannitol¥i¥H¹w¨¾³oºØ¯fÅÜ¡C | 
      | B. | ³q±`³o¼Ëªº¯fÅܬO§C¶u¦å¯gÁB¥¿¤ÓºC©ÒP¡C | 
| C. | ¥H¤UªºªvÀø¥i¥H´î¤Ö©ÎÁ×§Kµo¥Í¯fÅÜ¡G¥H3%NaClÀR¯ßÄéª`¡A³t«×¬O0.05 mL/Kg/min¥H¤U¡C | 
| D. | ÁB¥¿®É¥²¶·¨C¤p®É´ú©w¦å²M¶u¡A¤@ª½¨ì¦å²M¶u¹F¨ì135 mmol/L¬°¤î¡C | 
| E. | ©ÎªÌ¦å²M¶u¼W¥[15 mmol/L¬°¤î¡C | 
      |   | 
| (A) |   8. | ¦³ÃöºC©ÊµÇŦ¯f¤H³h¦åªº±Ôz¦óªÌ¥¿½T¡H | 
| A. | ³o¨Ç¯f¤Hªº³h¦å¤j¦h¼Æ¬Onormocytic  normochromic anemia¡C | 
      | B. | Y¯f¤H¦´ÁµÇ¥\¯à¤£¥þ´Nµo¥Í³h¦å¡AÀ³¸Ó¦Ò¼{µÇµ·²yª¢¡C | 
      | C. | ³h¦åªºì¦]¥Dn¬O¬õ¦å²y¹Ø©RÁYµu¡A¨ä¦¸¬O¬õ¦å¥Í¦¨¯À¡]erythropoietein, EPO¡^´î¤Ö¡C | 
      | D. | ÁB¥¿³o¨Ç¯f¤Hªº³h¦å¡A¨ä¥Ø¼Ð¬O¦å¤ñ®e¦b36-40%¡C | 
      | E. | ¹ïEPO²£¥Í§Ü©Êªº¥Dnì¦]¬O¡A¨Åé²£¥Í§ÜEPO§ÜÅé¡A¦]¦¹«ØÄ³¥Ö¤Uª`®g¡C | 
|   | 
      | (C) |   9. | ¤U¦C¨º¤@Ó¯f¨Ò¤£²Å¦X©Ò¦C¤§°Ê¯ß¦å®ðÅé¤ÀªR©M¦å²M¹q¸Ñ½èªºÀˬdµ²ªG¡HpH 7.50, PO2 90 mmHg, PCO2 48 mmHg, HCO3- 34; Na+ 138, K+ 2.7, Cl- 89¡]¹q¸Ñ½èªº³æ¦ì¬Ommol/L¡^ | 
| A. | 40·³a¯f¤H¡A¦åÀ£160/108 mmHg¡A¦å¼ß¥Ö½èîÇଡþµÇ¯À¬¡©Ê¤ñȬ°80¡C | 
| B. | 20·³b¤k©Ê¡A¨Ï¥Î§Q§¿¾¯´î«¡C | 
| C. | 50 ·³c¯f¤H¹¹D¤â³N«áµ¹¤©¥þÀR¯ßÀç¾i¡C | 
| D. | 45·³d¯f¤H¨C¤ÑÄZ¹¶î¦³¥Û¦ÇªºÂb·}80Áû¡C | 
| E. | 50·³e¯f¤H¶EÂ_¬°Gitelman syndrome¡C
 | 
|   | 
| (C) |  10. | ©Ó¤WÃD¡AYµ¹¤©¥Í²z¹ÆQ¤ô¡AþÓ¯f¤Hªº¹q¸Ñ½è©M»ÄÆP°ÝÃD¥i¥HÀò±oÁB¥¿¡H | 
| A. | a + b + d | 
| B. | c + e | 
| C. | b + d | 
| D. | a + c + e | 
| E. | d + e | 
|   | 
| (B) |  11. | 40·³¤k©Ê¯f¤H¦]°ª¦åÀ£±±¨î¤£©ö¨D¶E¡A¯f¤H¦åÀ£167/107 mmHg¡A¸¡³¡µLÂøµ¡C§¿²G¤ÀªR¤ÀªR¥¿±`¡A¥Í¤ÆÀˬd¡ABUN 15 mg/dL¡ANa+ 145 mmol/L¡AK+ 3.0 mmol/L¡ACl- 100 mmol/L¡ACa++ 2.38 mmol/L¡C¯f¤H¥Ø«eªAÃĦ³¡Achlorothiazide 25 mg qd, atenolol 100 mg qd, amlodipine 10 mg qd¡C¯f¤H°±ÃĤ@¶g«á©â¦å¡A±oPRA (plasma rennin activity) ¬°10 ng /ml/hr¡]¥¿±`1-3.5)¡APAC (plasma aldosterone concentration)¬°35 ng/dL¡]¥¿±`12-28)¡C¤U±ÀˬdþÓ¹ï©ó¶EÂ_¦¹¯f¤H¬O»Ýnªº¡Ha. captopril test ¡]µ¹¤©50 mg captopril«á´úPRA©MPAC¡^b. saline infusion test ¡]¥|¤p®É¤ºµ¹¤©0.9% saline 2L«á´úPRA©MPAC¡^c. Postural change test¡]¦¤W¤CÂI¥H¤Î¨«°Ê«á¤T¤p®É¦U´úPRA©MPAC¡^d. µÇ¤W¸¢¹q¸£Â_¼hÄá¼ve. captopril radionuclide renal scan | 
| A. | b + d | 
| B. | a + e | 
| C. | a + c + d | 
| D. | b + c + d | 
| E. | a + b + c + d + e | 
|   | 
| (D) |  12. | 51·³¨k©Ê¡A¦³³J¥Õ§¿¤G¦~¤§¤[¡A¥±`¤£ªAßÓ¡A¤T¤ë¥÷¦å¤¤¦Ù»ÄÓþ¡]creatinine¡^¬° 1.6 mg/dl¡A¥|¤ë¥÷¬° 2.5 mg/dl¡A¤»¤ë¥÷¬° 4.0 mg/dl¡A¤C¤ë¥÷¬° 5.3 mg/dl¡A§A¹w´Á¨äµÇ¬ï¨ë¯f²zÅܤƦ³¦ó¯SÂI¡]§Y¶EÂ_¤W¤§¯S¼x¡^¡H | 
| A. | µÇ¤pºÞÃa¦º¡]tubular necrosis¡^¡C | 
| B. | µÇ¤p²yµw¤Æ¡]glomerular sclerosis¡^¡C | 
| C. | µÇ¤p¦åºÞÃa¦º¡]vessel necrosis¡^¡C | 
| D. | µÇ¤p²y·s¤ë§Î¦¨¡]glomerular crescent formation¡^¡C | 
| E. | µÇ¶¡½èÅÖºû¤Æ¡]interstitial fibrosis¡^ | 
|   | 
| (E) |  13. | 40·³¨k©Ê¡A³Q¶EÂ_¬°Henoch-Schonlein purpura¡A§A¹w´Á¨ä¯f²z¤Á¤ù¬°¨º¤@ºØ¯fÅÜ¡H | 
| A. | ½¤©ÊµÇ¯fÅÜ¡C | 
| B. | Ig M µÇ¯fÅÜ¡C | 
| C. | ·¥·LÅܤƫ¬¯fÅÜ¡C | 
| D. | Äjº©¼W¥Í«¬µÇ¤p²yµÇª¢¡C | 
| E. | Ig A µÇ¯fÅÜ¡C | 
|   | 
| (C) |  14. | 52·³¨k©Ê¡A¨ä¦å¶u¿@«×¬°110 mEq/L¡A¦å¼ßº¯³zÀ£¬°258 mOsm/L¡Aµû¦ô°_¨Ó¡AÅé²G®e¿n¬°¹L³Ñ¡]volume excess¡^ª¬ºA¡A¤U¦C¨º¤@¶µ¤£¦X¦¹±¡ªp¡H | 
| A. | ¨xµw¤Æ¡C | 
| B. | ¤ßŦ°IºÜ¡C | 
| C. | §Ü§Q§¿²üº¸»X¤Àªc¤£·í¯gÔ¸s¡]SIADH¡^¡C | 
| D. | µÇ¯f¯gÔ¸s¡]nephrotic syndrome¡^¡C | 
| E. | ¥F§¿©Ê«æ©ÊµÇ°IºÜ¯f¤H³Ü¤ô¹L¦h¡C | 
|   | 
| (C) |  15. | 35·³¤k©Ê¡A¦b«æ¶E³B³Qµo²{¦å¹[ 7.5 mEq/L¡A¨ä¤ß¹q¹Ï¥X²{°ªªºTªi¡AQRS©µªø¡C§A²Ä¤@¨Bnµ¹ªº³B²z¡]¤]¬Oµo¥Í®Ä²v³Ì§Ö¡^¬O¨º¤@¶µ¡H | 
| A. | µ¹¤©insulin¥[¸²µå¿}ÀR¯ß¿éª`¡C | 
| B. | µ¹ £]2- ¥æ·P¯«¸g«P¶i¾¯¡]£]2- adrenergic agonists¡^¡C | 
| C. | µ¹¤© calcium gluconate¡C | 
| D. | µ¹§Q§¿¾¯¡C | 
| E. | µ¹Â÷¤l¥æ´«¾¯¡]cation exchang resins¡^¡C | 
|   | 
| (E) |  16. | 48·³¨k©Ê¡A¦å¶t 2.65 mmol/L¡]¥¿±` 2-2.6 mmol/L¡^¨ä¦å²M¥Õ³J¥Õ¬° 2.7 g/dl¡A§A¦bŲ§O¶EÂ_®É¡A¤£¥²¦Ò¼{¨º¤@ºØ±¡§Î¡H | 
| A. | ´c©Ê¸~½F¡C | 
| B. | ¥Òª¬¸¢¾÷¯à¤®¶i¯g¡C | 
| C. | Sarcoidosis¡C | 
| D. | ¨Ï¥Îthiazide§Q§¿¾¯¡C | 
| E. | «æ©Ê¯ØÅ¦ª¢¡C | 
|   | 
| (B) |  17. | §A¬Ý¨ì¦³¤@¦ì¯f¤H¦í°|¤¤¥Lªº¥DªvÂå®v¦b¹ï¥LÀR¯ßª`®gNaHCO3¡A¦Ó¥B¦b´ú¶q¦å¤¤HOO3-¿@«×¡A§¿ªºpHÈ¥H¤ÎHCO3-±Æªn²v¡]fractional excretion of HCO3-¡^¡A§A·Q¦¹¯f¤Hì¨Óªº»ÄÆP¥¢¿ÅÀ³¬°¨º¤@ºØ¡H | 
| A. | ©I§l©ÊÆP¤¤¬r¡]respiratory alkalosis¡^¡C | 
| B. | ¥NÁ©ʻĤ¤¬r¡]metabolic acidosis¡^¡C | 
| C. | ©I§l©Ê»Ä¤¤¬r¡]respiratory acidosis¡^¡C | 
| D. | ¥NÁÂ©ÊÆP¤¤¬r¡]metabolic alkalosis¡^¡C | 
| E. | µL»ÄÆP¥¢¿Å²{¶H¡C | 
|   | 
| (B) |  18. | ¦ñ¦³ºC©ÊµÇ¯f¤§°ª¦åÀ£¯f¤H¡AY¯f¤H¦³³J¥Õ§¿¡A¨Ï¥Î¨º¤@ºØ°À£¾¯¹ïµÇ¯f¤§´c¤Æ¥i¥H´î½w¡H | 
| A. | ¶tÂ÷¤lªýÂ_¾¯¡C | 
| B. | ¦åºÞ±i¤O¯ÀÂà´«úC§í¨î¾¯¡]ACE inhibitor¡^¡C | 
| C. | §Q§¿¾¯¡C | 
| D. | ¥æ·P¯«¸gªýÂ_¾¯¡]sympatholytic agents¡^¡C | 
| E. | ª½±µ§@¥Î¦åºÞÂX±i¾¯¡]direct-acting vasodilators)¡C | 
|   | 
| (C) |  19. | ¦¬¶°24¤p®É§¿´ú¶q³J¥Õ±Æªn¬J³Â·Ð¤S¤£©ö·Ç½T¡AY¥HÀH¾÷¤@¦¸§¿¤¤³J¥Õ¡]mg/dl¡^¤ñ¦Ù»ÄÓþ¡]creatinine¡^¡]mg/dl¡^¤§¤ñÈ¥Nªí¤ñ¸û¤è«K¡A¦h¤Ö¤ñÈ¥H¤W¦Ò¼{Nephrotic range¤§³J¥Õ§¿¡H | 
| A. | 1¥H¤W¡C | 
| B. | 2¥H¤W¡C | 
| C. | 3¥H¤W¡C | 
| D. | 0.3¥H¤W¡C | 
| E. | 0.1¥H¤W¡C | 
|   | 
| (B) |  20. | 48·³¤k©Ê¡A¶}¹L¸¡³¡¤â³N¤T¦¸¡A²{¦]ºC©Ê§¿¬r¯g±N±µ¨ü³zªRªvÀø¡A§A¿ï¾Ü¨º¤@ºØÀøªk¡H | 
| A. | ³sÄò¥i¬¡°Ê©Ê¸¡½¤³zªR¡]CAPD ¡^¡C | 
| B. | ¦å²G³zªR¡]hemodialysis¡^¡C | 
| C. | ¶¡·²©Ê¸¡½¤³zªR¡]intermittent PD¡^¡C | 
| D. | ¦å²GÄé¬y¡]hemoperfusion¡^¡C | 
| E. | ¦Û°Ê¤Æ¸¡½¤³zªR¡]automatic PD¡^¡C | 
|   | 
| (C) |  21. | 50·³¨k©Ê¦í°|¯f¤H¡A¦å¹[¿@«×¬° 2.5 mEq/L¡A¤U¦C¨º¨Ç§An¦C¤J¦Ò¼{¡Ha. ÄY«µÇ°IºÜb. ¥NÁÂ©ÊÆP¤¤¬r¡]metabolic alkalosis¡^c. µÇ¤W¸¢¥\¯à¤£¨¬¡]adrenl insufficiency¡^d. ¨Ï¥Î£]2-¥æ·P¯«¸g«P¶i¾¯¡]£]2- adrenergic agonists¡^e. ¥Î§Q§¿¾¯ f. ¨Ï¥Î¦åºÞ±i¤O¯ÀÂà´«úC§í¨î¾¯¡]ACE inhibitor¡^ | 
| A. | a + b + c | 
| B. | a + c + f | 
| C. | b + d + e | 
| D. | b + c + d | 
| E. | c + d + f | 
|   | 
| (D) |  22. | ¤U¦C¨º¨Ç±¡ªp·|µo¥Í¥NÁ©ʻĤ¤¬r¡]metobolic acidosis¡^a. ¹Ã¦Rb. ¸¡Âmc. ¨Ï¥Î¥Ò¾J¡]methanol¡^d. µÇ°IºÜe. µÇ°Ê¯ß¯U¯¶f. ¨Ï¥Î§Q§¿¾¯g. ¹[¯Ê¥Fh. °§¾j¡]starvation¡^ | 
| A. | a + b + d + e | 
| B. | b + d + e + g | 
| C. | c + d + e + f | 
| D. | b + c + d + h | 
| E. | b + d + e + g | 
|   |