| (C) |   1. | 今年7月間,一位33歲男性,突然發生如圖所示之全身皮膚紅疹, 感覺日曬後會更紅更癢。詢問用藥史,他過去2年內規則服用captopril, hydrochlorothiazide, and amiloride;近二週他因高血脂症而服用fenofibrate,請問最可能的診斷是: | 
| A. | Systemic lupus erythematosus 
 | 
| B. | Photosensitivity due to hydrochlorothiazide | 
| C. | Photosensitivity due to fenofibrate | 
| D. | Sun burn | 
| E. | Acute urticaria
 | 
|   | 
| (D) |   2. | 病人發生如圖位於左臉之皮疹,以下是適當處置,除了 | 
| A. | 照會眼科 | 
| B. | 檢查腎臟功能 | 
| C. | 如腎臟功能正常,投予Acyclovir, 5~10 mg/kg q8h, 
iv infusion 1~2 hrs
 | 
| D. | 如腎臟功能正常,投予Acyclovir, 5~10 mg/kg q8h,
iv push | 
| E. | 投予NSAID, tricyclic antidepressant, anxiolytics治療併發症 | 
|   | 
| (E) |   3. | 以下潰瘍為「無痛」性, 除了: | 
| A. | Neoplastic ulcers | 
| B. | Neuropathic ulcers | 
| C. | Venous leg ulcers | 
| D. | Chancre | 
| E. | Livedoid vasculopathy
 | 
|   | 
| (D) |   4. | 此病患最近一星期發生如圖所示全身泛發性皮疹,以下是適當處置,除了: | 
| A. | 詢問用藥史 | 
| B. | 詢問性行為史 | 
| C. | 檢查VDRL,TPHA | 
| D. | 做HIV ELISA檢查 | 
| E. | 做penicillin皮膚試驗
 | 
|   | 
| (E) |   5. | 以下為容易引起藥物疹的藥物, 除了: | 
| A. | Penicillin and synthetic derivatives | 
| B. | Phenothiazines | 
| C. | Sulfonamides | 
| D. | Allopurinol | 
| E. | Atenolol | 
|   | 
| (A) |   6. | 如圖所示之皮疹,診斷是: | 
| A. | Seborrheic dermatitis | 
| B. | Systemic lupus erythematosus | 
| C. | Photosensitive dermatitis | 
| D. | Sun burn | 
| E. | Rosacea | 
|   | 
| (C) |   7. | 以下為小腿及/或足部傷口不易癒合的可能原因, 除了: | 
| A. | 惡性腫瘤 | 
| B. | 細菌感染 | 
| C. | 慢性色素性紫斑症 | 
| D. | 鬱積性皮膚炎 | 
| E. | 接觸性皮膚炎
 | 
|   | 
| (D) |   8. | 一位35歲男性,發生如圖所示之全身皮膚紅疹,反反覆覆已有2年,請問以下何者為適當處置?(1) 口服類固醇。 (2) 窄波311nm紫外線B照射治療。(3) 塗抹中強度類固醇藥膏。(4) 塗抹calcipotriol藥膏。 | 
| A. | 1,3 | 
| B. | 1,2,4 | 
| C. | 1,2,3 | 
| D. | 2,3,4 | 
| E. | 1,2,3,4 | 
|   | 
| (E) |   9. | 以下何者可決定惡性黑素瘤的預後?請選出所有正確答案:(1) 腫瘤是否有潰瘍。(2) 腫瘤的厚度 (Breslow depth)。 (3) 轉移的淋巴結數目。(4) 是否有皮膚或內臟器官的遠處轉移。 | 
| A. | 1,3 | 
| B. | 2,4 | 
| C. | 1,2,3 | 
| D. | 2,3,4 | 
| E. | 1,2,3,4
 | 
|   | 
| (B) |  10. | 一位女性病患,6個月前不慎將手指浸泡到為稀釋的漂白水中,發生如圖所示之手部皮疹,看過許多位皮膚科醫師,給予各種類固醇藥膏,都未好轉。因脫皮情形厲害,常將皮剝掉。請問以下何者為適當處置?(1) 口服類固醇。 (2) 請病人勿將皮剝掉。(3) 改塗抹抗霉菌藥膏。(4) 塗抹護手霜或潤膚劑。 | 
| A. | 1,3 | 
| B. | 2,4 | 
| C. | 1,2,3 | 
| D. | 2,3,4 | 
| E. | 1,2,3,4
 | 
|   |